MENU

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Pneu 275/80r22.5 Dunlop Sp320 149/146l

Descrição
Pneu 275/80R22.5 Dunlop SP320 149/146L O SP 320 foi desenvolvido para aplicação em todas as posições, porém otimizado para utilização em eixos direcionais. Pode ser aplicado nos mais variados tipos de veículos, que trafegam médias e longas distâncias, no transporte rodoviário de cargas e passageiros. O SP 320 possui tecnologia que contribui para o ganho de performance, redução dos custos por quilometro e maior índice de recapabilidade. ESPECIFICAÇÕES - Banda de rodagem com novo composto e camada dupla; - Carcaça robusta, com o maior índice de carga da categoria (válido para a medida 295/80R22.5) - Talão com construção robusta e reforço em nylon; BENEFICIOS - Maior proteção contra cortes, picotamentos e arrancamentos e menor geração de calor, reduzindo o consumo de combustível - Maior resistência contra choque e impactos, minimizando a fadiga por utilização. - Maior número de reformas; Imagem meramente ilustrativa.
Cadastre-se para receber nossas ofertas!